Pronostic ATP
Le jeudi 5 novembre 2026
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
Aujourd'hui
ATP
Rolex Paris Masters ATP Masters 1000 · dur en salle
| 12:30 | Ben Shelton (4e)contre Arthur Rinderknech (68e) | 8e de finale, dur en salle · Court Central | Prono : victoire Shelton | 78 % | Voir l'analyse |
| 14:00 | Rinky Hijikata (83e)contre Tomas Martin Etcheverry (31e) | 8e de finale, dur en salle · Court 1 | Prono : victoire Hijikata | 55 % | Voir l'analyse |
| 14:00 | Lorenzo Musetti (24e)contre Luca Van Assche (47e) | 8e de finale, dur en salle · Court Central | Prono : victoire Musetti | 74 % | Voir l'analyse |
| 15:30 | Nuno Borges (49e)contre Ignacio Buse (33e) | 8e de finale, dur en salle · Court 1 | Prono : victoire Borges | 59 % | Voir l'analyse |
| 17:00 | Jan-Lennard Struff (39e)contre Casper Ruud (23e) | 8e de finale, dur en salle · Court 1 | Prono : victoire Ruud | 51 % | Voir l'analyse |
| 19:00 | Matteo Berrettini (43e)contre Carlos Alcaraz (3e) | 8e de finale, dur en salle · Court Central | Prono : victoire Alcaraz | 89 % | Voir l'analyse |
| 20:30 | Arthur Fils (7e)contre Taylor Fritz (12e) | 8e de finale, dur en salle · Court Central | Prono : victoire Fritz | 59 % | Voir l'analyse |
En cours
| 11:10 | Tommy Paul (14e)contre Quentin Halys (46e) | 8e de finale, dur en salle · Court Central · en cours · score 1-2 | Prono : victoire Paul | 75 % | Voir l'analyse |
Demain
Le programme des matchs ATP de demain reste à publier.
Tournois ATP en cours
| Tournoi | Catégorie | Surface | Ville |
|---|---|---|---|
| Rolex Paris Masters | ATP Masters 1000 | dur en salle | Nanterre |
Les 100 premiers du classement ATP
Chaque nom renvoie vers une fiche qui indique le prochain match, nos pronos, les derniers résultats et le bilan par surface.
Classement en date du jeudi 29 octobre 2026.