Damir Dzumhur : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
88eclassement ATP du jeudi 29 octobre 2026
679points
15-22victoires-défaites en 2026
1542notre Elo, 90e de nos joueurs ATP suivis
Le pays : Bosnie-Herzégovine.
Prochain match
Aucun match ATP ou WTA n'est prévu cette semaine. Les pronos du jour se trouvent sur la page Pronostic ATP.
Derniers résultats
| Date | Adversaire et tournoi | Résultat |
|---|---|---|
| 31/10/2026 | Sebastian Baez Rolex Paris Masters | D 6-7 5-7 |
| 22/10/2026 | Zizou Bergs BNP Paribas Fortis European Open | D 2-6 4-6 |
| 21/10/2026 | Dino Prizmic BNP Paribas Fortis European Open | V 7-6 2-6 6-2 |
| 31/08/2026 | Hubert Hurkacz US Open | D 4-6 6-4 1-6 1-6 |
| 21/07/2026 | Hugo Gaston Millennium Estoril Open | D 0-5 (abandon) |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 2 | 7 | 1446 |
| dur en salle | 1 | 2 | 1520 |
| gazon | 2 | 2 | 1479 |
| terre battue | 10 | 11 | 1549 |
Sont retenus les matchs du circuit principal ATP, qualifications comprises, avec les abandons comptés et les forfaits exclus.