Nikoloz Basilashvili : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
87eclassement ATP du jeudi 29 octobre 2026
681points
30-25victoires-défaites en 2026
1703notre Elo, 45e de nos joueurs ATP suivis
Le pays indiqué : Géorgie.
Prochain match
Aucun match ATP ou WTA n’est prévu cette semaine. Les pronos du jour figurent sur la page Pronostic ATP.
Derniers résultats
| Date | Adversaire et tournoi | Résultat |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | Carlos Alcaraz Erste Bank Open | D 1-6 6-7 |
| 28/10/2026 | Jurij Rodionov Erste Bank Open | V 7-6 6-1 |
| 25/10/2026 | Daniil Medvedev Almaty Open | D 7-6 1-6 3-6 |
| 24/10/2026 | Stefanos Tsitsipas Almaty Open | V 6-4 6-7 6-3 |
| 23/10/2026 | Adrian Mannarino Almaty Open | V 6-3 6-1 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 10 | 10 | 1651 |
| dur en salle | 7 | 4 | 1687 |
| gazon | 2 | 3 | 1610 |
| terre battue | 11 | 8 | 1641 |
Les matchs du circuit principal ATP et les qualifications sont inclus. Les abandons sont comptés, mais les forfaits exclus.