Frances Tiafoe : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
8eclassement ATP du jeudi 29 octobre 2026
3 430points
44-21victoires-défaites en 2026
1844notre Elo, 14e de nos joueurs ATP suivis
Le pays indiqué est les États-Unis.
Prochain match
Cette semaine, le programme ne comprend aucun match ATP ou WTA. La page Pronostic ATP présente les pronos du jour.
Derniers résultats
| Date | Adversaire et tournoi | Résultat |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Quentin Halys Rolex Paris Masters | D 3-6 6-1 6-7 |
| 28/10/2026 | Lorenzo Musetti Erste Bank Open | D 6-7 5-7 |
| 11/10/2026 | Alejandro Davidovich Fokina Rolex Shanghai Masters | D 6-7 6-4 6-7 |
| 09/10/2026 | Yannick Hanfmann Rolex Shanghai Masters | V 6-4 6-4 |
| 02/10/2026 | Arthur Fils Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | D 3-6 5-7 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 27 | 12 | 1855 |
| dur en salle | 1 | 3 | 1634 |
| gazon | 9 | 2 | 1803 |
| terre battue | 7 | 4 | 1771 |
Sont inclus les matchs du circuit principal ATP, avec les qualifications. Les abandons sont comptés, les forfaits exclus.