Pronostic WTA
Jeudi 5 novembre 2026.
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
Aujourd'hui
WTA
Prudential Hong Kong Tennis Open WTA 250 · dur
| 11:45 | Tereza Valentova (85e)contre Alexandra Eala (17e) | 8e de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Eala | 63 % | Voir l'analyse |
| 13:00 | Sorana Cirstea (15e)contre Mary Stoiana (114e) | 8e de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Cirstea | 69 % | Voir l'analyse |
En cours
| 09:45 | Mika Stojsavljeviccontre Zeynep Sonmez (67e) | 8e de finale, dur · Centre Court · en cours · score 6-7 2-3 | Pas de prono publié |
Terminés
| 07:05 | Elena Pridankinacontre Alexandra Shubladze (136e) | 8e de finale, dur · Court 1 · score 7-6 1-6 3-6 | Pas de prono publié |
| 07:05 | Wang Xinyu (38e)contre Antonia Ruzic (81e) | 8e de finale, dur · Centre Court · score 3-6 6-4 2-6 | Pas de prono publié |
Angola Ladies Open WTA 125 · dur
| 12:00 | Justina Mikulskytecontre Tiphanie Lemaitre | 8e de finale, dur · Lwena Court | Prono : victoire Mikulskyte | 60 % | Voir l'analyse |
| 13:00 | Madhurima Sawantcontre Noma Noha Akugue (118e) | 8e de finale, dur · Lwena Court | Prono : victoire Akugue | 60 % | Voir l'analyse |
En cours
| 10:05 | Anna Blinkova (105e)contre Li Zongyu | 8e de finale, dur · Lwena Court · en cours · score 6-3 4-6 | Pas de prono publié |
| 10:10 | Kristina Kroitorcontre Ksenia Zaytseva | 8e de finale, dur · Court 3 · en cours · score 4-6 1-3 | Pas de prono publié |
Chennai Open WTA 250 · dur
| 12:00 | Simona Waltert (133e)contre Lucrezia Stefanini (117e) | 8e de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Stefanini | 70 % | Voir l'analyse |
| 13:30 | Anastasia Zakharova (107e)contre Vaishnavi Adkar | 8e de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Zakharova | 69 % | Voir l'analyse |
En cours
| 10:35 | Moyuka Uchijima (123e)contre Magda Linette (68e) | 8e de finale, dur · Centre Court · en cours · score 5-6 | Prono : victoire Linette | 56 % | Voir l'analyse |
| 10:35 | Mai Hontamacontre Zhibek Kulambayeva | 8e de finale, dur · Court 1 · en cours · score 4-6 | Prono : victoire Kulambayeva | 52 % | Voir l'analyse |
Reto Win Tennis Cali Open WTA 125 · terre battue
| 18:00 | Carole Monnetcontre Leyre Romero Gormaz (131e) | quart de finale, terre battue · Campo 3 | Prono : victoire Gormaz | 57 % | Voir l'analyse |
| 18:00 | Julia Riera (137e)contre Renata Zarazua (97e) | quart de finale, terre battue · Campo 1 | Prono : victoire Riera | 65 % | Voir l'analyse |
| 19:30 | Leolia Jeanjean (91e)contre Alice Tubello | quart de finale, terre battue · Campo 3 | Prono : victoire Tubello | 54 % | Voir l'analyse |
| 20:00 | Luisina Giovanninicontre Bianca Andreescu (109e) | quart de finale, terre battue · Campo 1 | Prono : victoire Andreescu | 72 % | Voir l'analyse |
Demain
WTA
Angola Ladies Open WTA 125 · dur
| à fixer | Sofya Lanserecontre Martyna Kubka (145e) | quart de finale, dur | Prono : victoire Kubka | 62 % | Voir l'analyse |
| à fixer | Qualifié(e) à venircontre Yasmine Kabbaj | quart de finale, dur | Prono publié quand les deux noms sont connus | ||
| à fixer | Qualifié(e) à venircontre Gina Feistel | quart de finale, dur | Prono publié quand les deux noms sont connus |
Chennai Open WTA 250 · dur
| à fixer | Robin Montgomerycontre Maaya Rajeshwaran Revathi | quart de finale, dur | Prono : victoire Montgomery | 61 % | Voir l'analyse |
| à fixer | Janice Tjen (75e)contre Polina Kudermetova (93e) | quart de finale, dur | Prono : victoire Kudermetova | 51 % | Voir l'analyse |
Prudential Hong Kong Tennis Open WTA 250 · dur
| 07:00 | Qualifié(e) à venircontre Claire Liu (102e) | quart de finale, dur · Centre Court | Prono publié quand les deux noms sont connus | ||
| 09:30 | Qualifié(e) à venircontre Alexandra Shubladze (136e) | quart de finale, dur · Centre Court | Prono publié quand les deux noms sont connus | ||
| 11:30 | Aliaksandra Sasnovich (101e)contre Maria Sakkari (30e) | quart de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Sakkari | 52 % | Voir l'analyse |
| 13:00 | Antonia Ruzic (81e)contre Qualifié(e) à venir | quart de finale, dur · Centre Court | Prono publié quand les deux noms sont connus |
Tournois WTA en cours
| Tournoi | Catégorie | Surface | Ville |
|---|---|---|---|
| Prudential Hong Kong Tennis Open | WTA 250 | dur | Hong Kong |
| Chennai Open | WTA 250 | dur | Chennai |
| Reto Win Tennis Cali Open | WTA 125 | terre battue | Cali |
| Angola Ladies Open | WTA 125 | dur | Luanda |
Les 100 premières du classement WTA
Chaque nom vous conduit vers sa fiche, avec le prochain match, nos pronos, les derniers résultats et le bilan par surface.
| Rang | Joueuse | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | Kazakhstan | 8 099 |
| 2 | Aryna Sabalenka | Biélorussie | 6 485 |
| 3 | Mirra Andreeva | Russie | 6 306 |
| 4 | Coco Gauff | États-Unis | 5 763 |
| 5 | Jessica Pegula | États-Unis | 5 760 |
| 6 | Elina Svitolina | Ukraine | 5 121 |
| 7 | Karolina Muchova | Tchéquie | 4 665 |
| 8 | Linda Noskova | Tchéquie | 4 343 |
| 9 | Iga Swiatek | Pologne | 4 188 |
| 10 | Marta Kostyuk | Ukraine | 3 910 |
| 11 | Diana Shnaider | Russie | 3 238 |
| 12 | Maja Chwalinska | Pologne | 3 016 |
| 13 | Iva Jovic | États-Unis | 2 941 |
| 14 | Elise Mertens | Belgique | 2 540 |
| 15 | Sorana Cirstea | Roumanie | 2 386 |
| 16 | Naomi Osaka | Japon | 2 315 |
| 17 | Alexandra Eala | Philippines | 2 289 |
| 18 | Leylah Fernandez | Canada | 2 201 |
| 19 | Belinda Bencic | Suisse | 2 168 |
| 20 | Victoria Mboko | Canada | 2 143 |
| 21 | Zheng Qinwen | Chine | 2 017 |
| 22 | Amanda Anisimova | États-Unis | 1 963 |
| 23 | Marie Bouzkova | Tchéquie | 1 959 |
| 24 | Madison Keys | États-Unis | 1 921 |
| 25 | Jelena Ostapenko | Lettonie | 1 916 |
| 26 | Anna Kalinskaya | Russie | 1 913 |
| 27 | Anastasia Potapova | Autriche | 1 814 |
| 28 | Emma Navarro | États-Unis | 1 794 |
| 29 | Nikola Bartunkova | Tchéquie | 1 711 |
| 30 | Maria Sakkari | Grèce | 1 682 |
| 31 | Ann Li | États-Unis | 1 681 |
| 32 | Ekaterina Alexandrova | Russie | 1 641 |
| 33 | Sara Bejlek | Tchéquie | 1 614 |
| 34 | Diane Parry | France | 1 521 |
| 35 | Jasmine Paolini | Italie | 1 512 |
| 36 | Talia Gibson | Australie | 1 341 |
| 37 | Peyton Stearns | États-Unis | 1 316 |
| 38 | Wang Xinyu | Chine | 1 288 |
| 39 | Donna Vekic | Croatie | 1 281 |
| 40 | Liudmila Samsonova | Russie | 1 234 |
| 41 | Ashlyn Krueger | États-Unis | 1 233 |
| 42 | Daria Snigur | Ukraine | 1 223 |
| 43 | Cristina Bucsa | Espagne | 1 176 |
| 44 | Kamilla Rakhimova | Ouzbékistan | 1 164 |
| 45 | Hailey Baptiste | États-Unis | 1 153 |
| 46 | Kimberly Birrell | Australie | 1 146 |
| 47 | Katerina Siniakova | Tchéquie | 1 143 |
| 48 | Barbora Krejcikova | Tchéquie | 1 133 |
| 49 | Katie Boulter | Grande-Bretagne | 1 115 |
| 50 | Magdalena Frech | Pologne | 1 110 |
| 51 | Karolina Pliskova | Tchéquie | 1 105 |
| 52 | Sonay Kartal | Grande-Bretagne | 1 097 |
| 53 | Lilli Tagger | Autriche | 1 091 |
| 54 | Yuliia Starodubtseva | Ukraine | 1 090 |
| 55 | Anhelina Kalinina | Ukraine | 1 087 |
| 56 | Mayar Sherif | Égypte | 1 085 |
| 57 | Paula Badosa | Espagne | 1 076 |
| 58 | Clara Tauson | Danemark | 1 074 |
| 59 | Alycia Parks | États-Unis | 1 064 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse | Roumanie | 1 033 |
| 61 | Tamara Korpatsch | Allemagne | 1 032 |
| 62 | Oleksandra Oliynykova | Ukraine | 1 022 |
| 63 | Lanlana Tararudee | Thaïlande | 1 012 |
| 64 | Yulia Putintseva | Kazakhstan | 1 000 |
| 66 | Tatjana Maria | Allemagne | 996 |
| 67 | Zeynep Sonmez | Turquie | 987 |
| 68 | Magda Linette | Pologne | 956 |
| 69 | Camila Osorio | Colombie | 953 |
| 70 | Maria Timofeeva | Ouzbékistan | 952 |
| 71 | Kaitlin Quevedo | Espagne | 937 |
| 72 | Elisabetta Cocciaretto | Italie | 931 |
| 73 | Daria Kasatkina | Australie | 928 |
| 74 | Anna Bondar | Hongrie | 913 |
| 75 | Janice Tjen | Indonésie | 900 |
| 76 | Alina Korneeva | Russie | 895 |
| 77 | Mananchaya Sawangkaew | Thaïlande | 886 |
| 78 | Katie Volynets | États-Unis | 874 |
| 79 | Jaqueline Cristian | Roumanie | 869 |
| 80 | Wang Xiyu | Chine | 868 |
| 81 | Antonia Ruzic | Croatie | 862 |
| 82 | Alina Charaeva | Arménie | 859 |
| 83 | Taylah Preston | Australie | 858 |
| 84 | Harriet Dart | Grande-Bretagne | 854 |
| 85 | Tereza Valentova | Tchéquie | 853 |
| 86 | Panna Udvardy | Hongrie | 848 |
| 87 | Petra Marcinko | Croatie | 835 |
| 88 | Taylor Townsend | États-Unis | 831 |
| 89 | Viktorija Golubic | Suisse | 831 |
| 90 | Maya Joint | Australie | 817 |
| 91 | Leolia Jeanjean | France | 816 |
| 92 | Sinja Kraus | Autriche | 814 |
| 93 | Polina Kudermetova | Ouzbékistan | 813 |
| 94 | Darja Vidmanova | Tchéquie | 812 |
| 95 | Zhang Shuai | Chine | 802 |
| 96 | Fiona Ferro | France | 795 |
| 97 | Renata Zarazua | Mexique | 783 |
| 98 | Francesca Jones | Grande-Bretagne | 778 |
| 99 | Dayana Yastremska | Ukraine | 770 |
| 100 | Jessica Bouzas Maneiro | Espagne | 769 |
Le classement est celui du lundi 2 novembre 2026.