Bilan de nos pronostics tennis
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
Le jeudi 5 novembre 2026, nous avons publié notre premier prono. À mesure que les résultats arrivent, ce tableau recense chaque prono noté. Chaque pronostic reste affiché, qu'il soit gagné ou perdu.
Tous nos pronos publiés
| Jour | Match | Prono | Résultat |
|---|---|---|---|
| 06/11 | Aliaksandra Sasnovich contre Maria Sakkari WTA | victoire Sakkari, 52 % | en attente |
| 06/11 | Robin Montgomery contre Maaya Rajeshwaran Revathi WTA | victoire Montgomery, 61 % | en attente |
| 06/11 | Janice Tjen contre Polina Kudermetova WTA | victoire Kudermetova, 51 % | en attente |
| 06/11 | Sofya Lansere contre Martyna Kubka WTA | victoire Kubka, 62 % | en attente |
| 05/11 | Arthur Fils contre Taylor Fritz ATP | victoire Fritz, 59 % | en attente |
| 05/11 | Luisina Giovannini contre Bianca Andreescu WTA | victoire Andreescu, 72 % | en attente |
| 05/11 | Leolia Jeanjean contre Alice Tubello WTA | victoire Tubello, 54 % | en attente |
| 05/11 | Matteo Berrettini contre Carlos Alcaraz ATP | victoire Alcaraz, 89 % | en attente |
| 05/11 | Carole Monnet contre Leyre Romero Gormaz WTA | victoire Gormaz, 57 % | en attente |
| 05/11 | Julia Riera contre Renata Zarazua WTA | victoire Riera, 65 % | en attente |
| 05/11 | Jan-Lennard Struff contre Casper Ruud ATP | victoire Ruud, 51 % | en attente |
| 05/11 | Nuno Borges contre Ignacio Buse ATP | victoire Borges, 59 % | en attente |
| 05/11 | Rinky Hijikata contre Tomas Martin Etcheverry ATP | victoire Hijikata, 55 % | en attente |
| 05/11 | Lorenzo Musetti contre Luca Van Assche ATP | victoire Musetti, 74 % | en attente |
| 05/11 | Anastasia Zakharova contre Vaishnavi Adkar WTA | victoire Zakharova, 69 % | en attente |
| 05/11 | Sorana Cirstea contre Mary Stoiana WTA | victoire Cirstea, 69 % | en attente |
| 05/11 | Madhurima Sawant contre Noma Noha Akugue WTA | victoire Akugue, 60 % | en attente |
| 05/11 | Ben Shelton contre Arthur Rinderknech ATP | victoire Shelton, 78 % | en attente |
| 05/11 | Justina Mikulskyte contre Tiphanie Lemaitre WTA | victoire Mikulskyte, 60 % | en attente |
| 05/11 | Simona Waltert contre Lucrezia Stefanini WTA | victoire Stefanini, 70 % | en attente |
| 05/11 | Tereza Valentova contre Alexandra Eala WTA | victoire Eala, 63 % | en attente |
| 05/11 | Tommy Paul contre Quentin Halys ATP | victoire Paul, 75 % | en attente |
| 05/11 | Moyuka Uchijima contre Magda Linette WTA | victoire Linette, 56 % | en attente |
| 05/11 | Mai Hontama contre Zhibek Kulambayeva WTA | victoire Kulambayeva, 52 % | en attente |
Calendrier des pronos
Le modèle testé sur l'historique
Pour mesurer notre Elo, nous nous appuyons sur des matchs déjà joués. Ces chiffres restent hors du bilan : le modèle ne reçoit alors que les résultats connus avant le match. Le favori du modèle a gagné 63 % des 7 839 matchs ATP et WTA de 2026. Parmi les 2 090 rencontres où ses chances dépassaient 70 %, il a gagné 76 % du temps.
| Circuit | Matchs testés | Favori gagnant | Favori à 70 % ou plus |
|---|---|---|---|
| ATP | 3 011 | 63 % | 73 % (874 matchs) |
| WTA | 4 828 | 62 % | 77 % (1 216 matchs) |
Notre modèle s'appuie sur une base de 19 848 rencontres du circuit principal, avec les données relevées sur ESPN. Le test porte sur les matchs de 2026 entre des joueurs pour lesquels le modèle avait déjà noté au moins dix matchs.