Ignacio Buse : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
33eclassement ATP du jeudi 29 octobre 2026
1 445points
30-22victoires-défaites en 2026
1708notre Elo, 42e de nos joueurs ATP suivis
Pays : le Pérou.
Prochain match
| Date | jeudi 5 novembre 2026 |
|---|---|
| Heure | 15:30 (heure de Paris) |
| Adversaire | Nuno Borges |
| Tournoi | Rolex Paris Masters, 8e de finale |
| Notre prono | Voir notre prono |
Nos pronos sur Ignacio Buse
Pour les matchs de Ignacio Buse, nous avons publié 1 prono.
| 05/11 | contre Nuno Borges | Rolex Paris Masters | Prono : victoire Borges | 59 % | Voir l'analyse |
Derniers résultats
| Date | Adversaire et tournoi | Résultat |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Daniil Medvedev Rolex Paris Masters | V 6-4 6-4 |
| 02/11/2026 | Zizou Bergs Rolex Paris Masters | V 6-2 6-4 |
| 27/10/2026 | Adrian Mannarino Erste Bank Open | D 6-0 5-7 4-6 |
| 10/10/2026 | Zizou Bergs Rolex Shanghai Masters | D 0-6 3-6 |
| 01/10/2026 | Quentin Halys China Open | D 1-6 6-7 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 9 | 7 | 1650 |
| dur en salle | 2 | 1 | 1643 |
| gazon | 3 | 3 | 1593 |
| terre battue | 16 | 11 | 1695 |
Matchs du circuit principal ATP, y compris les qualifications, avec les abandons comptés et les forfaits exclus.