Denis Shapovalov : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
51eclassement ATP du jeudi 29 octobre 2026
1 055points
22-22victoires-défaites en 2026
1688notre Elo, 50e de nos joueurs ATP suivis
Le Canada est le pays indiqué.
Prochain match
Aucun match ATP ou WTA n'est prévu cette semaine. Vous trouverez les pronos du jour dans la page Pronostic ATP.
Derniers résultats
| Date | Adversaire et tournoi | Résultat |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | Karen Khachanov Rolex Paris Masters | D 3-6 7-6 4-1 (abandon) |
| 29/10/2026 | Taylor Fritz Swiss Indoors Basel | D 4-6 3-6 |
| 28/10/2026 | Remy Bertola Swiss Indoors Basel | V 6-4 6-2 |
| 04/10/2026 | Carlos Alcaraz Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | D 6-7 1-2 (abandon) |
| 03/10/2026 | Alejandro Tabilo Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships | V 7-5 3-6 6-4 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 15 | 11 | 1706 |
| dur en salle | 4 | 3 | 1676 |
| gazon | 1 | 3 | 1543 |
| terre battue | 2 | 5 | 1573 |
Les matchs du circuit principal ATP et les qualifications sont inclus. Les abandons sont comptés, mais les forfaits exclus.