Laura Pigossi : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
6-18victoires-défaites en 2026
1333notre Elo, 197e de nos joueuses WTA suivies
| Forme (5 derniers) | DDDDD |
|---|
Prochain match
| Prochain match | aucun au programme cette semaine |
|---|
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Julia Grabher | Reto Win Tennis Cali Open | 1er tour | D 6-3 3-6 2-6 |
| 27/10/2026 | Maria Lourdes Carle | Curitiba Open | 1er tour | D 5-7 0-6 |
| 13/10/2026 | Nuria Brancaccio | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | 1er tour | D 0-6 4-6 |
| 22/09/2026 | Ekaterine Gorgodze | Delta Motors Tolentino Open | 1er tour | D 1-6 7-5 3-6 |
| 16/09/2026 | Vendula Valdmannova | SP Open | 1er tour | D 6-2 1-6 1-6 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 0 | 4 | 1344 |
| dur en salle | 1 | 1 | 1420 |
| gazon | 0 | 1 | 1365 |
| terre battue | 5 | 12 | 1358 |
Les matchs du circuit principal WTA, y compris les qualifications, avec les abandons comptés et les forfaits exclus.