Julia Grabher : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
112eclassement WTA du lundi 2 novembre 2026
679points
27-25victoires-défaites en 2026
1656notre Elo, 88e de nos joueuses WTA suivies
| Forme (5 derniers) | DVDVV |
|---|---|
| Pays | Autriche |
Prochain match
| Prochain match | aucun au programme cette semaine |
|---|
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Julia Riera | Reto Win Tennis Cali Open | 2e tour | D 2-6 4-6 |
| 03/11/2026 | Laura Pigossi | Reto Win Tennis Cali Open | 1er tour | V 3-6 6-3 6-2 |
| 01/11/2026 | Alice Tubello | Curitiba Open | finale | D 6-3 6-7 6-7 |
| 31/10/2026 | Julia Riera | Curitiba Open | demi-finale | V 6-3 6-3 |
| 30/10/2026 | Leyre Romero Gormaz | Curitiba Open | quart de finale | V 1-6 6-4 7-5 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 5 | 9 | 1556 |
| dur en salle | 0 | 1 | 1514 |
| gazon | 0 | 1 | 1519 |
| terre battue | 22 | 14 | 1690 |
Matchs du circuit principal WTA, y compris les qualifications, avec les abandons comptés et les forfaits exclus.