WTA Prudential Hong Kong Tennis OpenWTA 250durquart de finale
Pronostic Zeynep Sonmez – Claire Liu : Hong Kong Open 06/11/2026
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
Zeynep Sonmez
| Classement | 67e |
|---|
| Points | 987 |
|---|
| Pays | Turquie |
|---|
| Elo dur | 1697 |
|---|
| Forme avant le match | VVDVD |
|---|
| Bilan dur 2026 | 20-17 |
|---|
Claire Liu
| Classement | 102e |
|---|
| Points | 743 |
|---|
| Pays | États-Unis |
|---|
| Elo dur | 1694 |
|---|
| Forme avant le match | VVDVD |
|---|
| Bilan dur 2026 | 15-9 |
|---|
07:00Centre Court
Fiche du match
| Date | vendredi 6 novembre 2026 |
|---|
| Heure | 07:00 (heure de Paris) |
|---|
| Tournoi | Prudential Hong Kong Tennis Open |
|---|
| Tour | quart de finale |
|---|
| Surface | dur |
|---|
| Court | Centre Court |
|---|
| Classement Zeynep Sonmez | 67e (987 points) |
|---|
| Classement Claire Liu | 102e (743 points) |
|---|
Notre pronostic
Victoire de Zeynep Sonmez50 %
| Issue en sets | Probabilité |
|---|
| Victoire de Sonmez en 2 sets | 32 % |
| Match en 3 sets | 37 % |
| Victoire de Liu en 2 sets | 31 % |
| Matchs de référence | 2 167 |
|---|
| Chances du favori | 50 à 55 % |
|---|
Analyse
Forme: les 5 dernières rencontres
Zeynep Sonmez| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|
| 05/11/2026 | Mika Stojsavljevic | Prudential Hong Kong Tennis Open | 2e tour | V 7-6 6-4 |
| 03/11/2026 | Dayana Yastremska | Prudential Hong Kong Tennis Open | 1er tour | V 6-4 6-2 |
| 29/10/2026 | Jil Teichmann | Guangzhou Open | 2e tour | D 6-4 3-6 1-6 |
| 27/10/2026 | Sara Sorribes Tormo | Guangzhou Open | 1er tour | V 6-1 4-6 6-2 |
| 22/10/2026 | Ann Li | Kinoshita Group Japan Open | 2e tour | D 3-6 1-6 |
Claire Liu| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|
| 04/11/2026 | Katie Boulter | Prudential Hong Kong Tennis Open | 2e tour | V 7-5 6-4 |
| 02/11/2026 | Tatiana Prozorova | Prudential Hong Kong Tennis Open | 1er tour | V 6-2 6-4 |
| 30/10/2026 | Xinran Sun | Guangzhou Open | quart de finale | D 5-7 6-7 |
| 27/10/2026 | Antonia Ruzic | Guangzhou Open | 1er tour | V 4-6 7-6 6-4 |
| 20/10/2026 | Magda Linette | Kinoshita Group Japan Open | 1er tour | D 4-6 3-6 |
Face-à-face
| Zeynep Sonmez | 0 |
|---|
| Claire Liu | 1 |
|---|
| Dernier match | Wimbledon, 01/07/2026 : Claire Liu 7-5 6-3 |
|---|
Bilan dur en 2026
| Zeynep Sonmez | 20-17 |
|---|
| Claire Liu | 15-9 |
|---|
Parcours au Prudential Hong Kong Tennis Open
Le modèle
| Elo dur, Zeynep Sonmez | 1697 |
|---|
| Elo dur, Claire Liu | 1694 |
|---|
Les points clés
| Classement | Zeynep Sonmez 67e, Claire Liu 102e |
|---|
| Forme avant le match | 3 victoires sur 5 pour Sonmez, 3 sur 5 pour Liu |
|---|
| Sur dur en 2026 | 20-17 pour Sonmez, 15-9 pour Liu |
|---|
| Écart Elo | 3 points en faveur de Sonmez |
|---|
Verdict
Contre Claire Liu, Notre modèle annonce la victoire de Zeynep Sonmez à 50 %.
| Notre prono | victoire de Sonmez, et en pari secondaire match en 3 sets (37 %) |
|---|
Publié à 14:24, le jeudi 5 novembre 2026 · Modifié à 14:24, le jeudi 5 novembre 2026 (heure de Paris)
Les pronos du jour | Tous les pronos du Prudential Hong Kong Tennis Open | Fiche de Zeynep Sonmez | Fiche de Claire Liu