Pronostic WTA 250
Dernière mise à jour 11:31 (heure de Paris)
Prudential Hong Kong Tennis Open
| 07:05 | Elena Pridankinacontre Alexandra Shubladze (136e) | 8e de finale, dur · Court 1 · score 7-6 1-6 3-6 | Pas de prono publié | ||
| 07:05 | Wang Xinyu (38e)contre Antonia Ruzic (81e) | 8e de finale, dur · Centre Court · score 3-6 6-4 2-6 | Pas de prono publié | ||
| 09:45 | Mika Stojsavljeviccontre Zeynep Sonmez (67e) | 8e de finale, dur · Centre Court · en cours · score 6-7 2-3 | Pas de prono publié | ||
| 11:45 | Tereza Valentova (85e)contre Alexandra Eala (17e) | 8e de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Eala | 63 % | Voir l'analyse |
| 13:00 | Sorana Cirstea (15e)contre Mary Stoiana (114e) | 8e de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Cirstea | 69 % | Voir l'analyse |
| 07:00 | Qualifié(e) à venircontre Claire Liu (102e) | quart de finale, dur · Centre Court | Prono publié quand les deux noms sont connus | ||
| 09:30 | Qualifié(e) à venircontre Alexandra Shubladze (136e) | quart de finale, dur · Centre Court | Prono publié quand les deux noms sont connus | ||
| 11:30 | Aliaksandra Sasnovich (101e)contre Maria Sakkari (30e) | quart de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Sakkari | 52 % | Voir l'analyse |
| 13:00 | Antonia Ruzic (81e)contre Qualifié(e) à venir | quart de finale, dur · Centre Court | Prono publié quand les deux noms sont connus |
Chennai Open
| 10:35 | Moyuka Uchijima (123e)contre Magda Linette (68e) | 8e de finale, dur · Centre Court · en cours · score 5-6 | Prono : victoire Linette | 56 % | Voir l'analyse |
| 10:35 | Mai Hontamacontre Zhibek Kulambayeva | 8e de finale, dur · Court 1 · en cours · score 4-6 | Prono : victoire Kulambayeva | 52 % | Voir l'analyse |
| 12:00 | Simona Waltert (133e)contre Lucrezia Stefanini (117e) | 8e de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Stefanini | 70 % | Voir l'analyse |
| 13:30 | Anastasia Zakharova (107e)contre Vaishnavi Adkar | 8e de finale, dur · Centre Court | Prono : victoire Zakharova | 69 % | Voir l'analyse |
| à fixer | Robin Montgomerycontre Maaya Rajeshwaran Revathi | quart de finale, dur | Prono : victoire Montgomery | 61 % | Voir l'analyse |
| à fixer | Janice Tjen (75e)contre Polina Kudermetova (93e) | quart de finale, dur | Prono : victoire Kudermetova | 51 % | Voir l'analyse |
Tournois WTA 250 : calendrier 2026
| Semaine du | Tournoi | Ville | Surface |
|---|---|---|---|
| 5 janvier | ASB Classic | Auckland | dur |
| 12 janvier | Hobart International | Hobart | dur |
| 1er février | Ostrava Open | Ostrava | dur en salle |
| 1er février | Transylvania Open powered by Kaufland | Cluj-Napoca | dur en salle |
| 23 février | ATX Open | Austin | dur |
| 30 mars | Copa Colsanitas Colsubsidio | Bogota | terre battue |
| 13 avril | Open Capfinances Rouen Métropole | Rouen | terre battue |
| 18 mai | Grand Prix de Son Altesse Royale la princesse Lalla Meryem | Rabat | terre battue |
| 8 juin | Libéma Open | 'S-Hertogenbosch | gazon |
| 15 juin | Lexus Nottingham Open | Nottingham | gazon |
| 22 juin | Lexus Eastbourne Open | Eastbourne | gazon |
| 13 juillet | Vanda Pharmaceuticals Athens Open | Athens | dur |
| 13 juillet | UniCredit Iasi Open | Iasi | terre battue |
| 20 juillet | Livesport Prague Open 2026 | Prague | dur |
| 20 juillet | MSC Hamburg Ladies Open | Hamburg | terre battue |
| 27 juillet | The Memphis Classic | Memphis | dur |
| 14 septembre | SP Open | Sao Paulo | dur |
| 21 septembre | Korea Open | Seoul | dur |
| 19 octobre | Kinoshita Group Japan Open | Osaka | dur |
| 26 octobre | Guangzhou Open | Guangzhou | dur |
| 2 novembre | Prudential Hong Kong Tennis Open | Hong Kong | dur |
| 2 novembre | Chennai Open | Chennai | dur |
WTA : calendrier.