Suzan Lamens : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
16-22victoires-défaites en 2026
1509notre Elo, 153e de nos joueuses WTA suivies
| Forme (5 derniers) | DDDDV |
|---|
Prochain match
| Prochain match | aucun au programme cette semaine |
|---|
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Kristina Kroitor | Angola Ladies Open | 1er tour | D 2-6 4-6 |
| 05/10/2026 | Polina Iatcenko | Samsun Open | 1er tour | D 3-6 1-6 |
| 28/09/2026 | Leolia Jeanjean | Adana Open | 1er tour | D 6-4 3-6 2-6 |
| 19/09/2026 | Nadia Podoroska | SP Open | quart de finale | D 6-7 6-3 3-6 |
| 17/09/2026 | Solana Sierra | SP Open | 2e tour | V 6-3 6-2 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 3 | 11 | 1453 |
| dur en salle | 5 | 3 | 1552 |
| gazon | 3 | 3 | 1510 |
| terre battue | 5 | 5 | 1527 |
Matchs du circuit principal WTA, y compris les qualifications : les abandons sont comptés, les forfaits exclus.