Maria Paulina Perez Garcia : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
0-2victoires-défaites en 2026
1346notre Elo, 196e de nos joueuses WTA suivies
| Forme (5 derniers) | DDDDV |
|---|
Prochain match
| Prochain match | aucun au programme cette semaine |
|---|
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Carolina Alves | Reto Win Tennis Cali Open | 1er tour | D 1-6 0-6 |
| 09/09/2026 | Emiliana Arango | Kia Open | 1er tour | D 0-6 2-6 |
| 28/10/2025 | Yuliana Lizarazo | Reto Win Tennis Cali Open | 1er tour | D 0-6 1-6 |
| 14/10/2025 | Carolina Alves | Río Ladies Open by MundoTênis Tours | 1er tour | D 1-6 1-6 |
| 12/10/2025 | Maria Urrutia | Río Ladies Open by MundoTênis Tours | qualif. dernier tour | V 4-5 (abandon) |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 0 | 1 | 1394 |
| terre battue | 0 | 1 | 1363 |
Le circuit principal WTA inclut les qualifications, compte les abandons et exclut les forfaits.