Laura Samson : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
116eclassement WTA du lundi 2 novembre 2026
658points
20-17victoires-défaites en 2026
1604notre Elo, 117e de nos joueuses WTA suivies
| Forme (5 derniers) | DVDDV |
|---|---|
| Pays | Tchéquie |
Prochain match
| Prochain match | aucun au programme cette semaine |
|---|
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Carole Monnet | Reto Win Tennis Cali Open | 2e tour | D 6-3 6-7 3-6 |
| 02/11/2026 | Yuliana Lizarazo | Reto Win Tennis Cali Open | 1er tour | V 6-4 6-3 |
| 26/10/2026 | Alice Tubello | Curitiba Open | 1er tour | D 0-6 4-6 |
| 18/10/2026 | Ariana Geerlings | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | finale | D 2-6 2-6 |
| 17/10/2026 | Tamara Zidansek | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | demi-finale | V 6-1 1-6 6-3 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 0 | 4 | 1452 |
| dur en salle | 0 | 1 | 1522 |
| gazon | 0 | 1 | 1530 |
| terre battue | 20 | 11 | 1648 |
Matchs du circuit principal WTA, y compris les qualifications, les abandons sont comptés et les forfaits exclus.