ATP Rolex Paris MastersATP Masters 1000dur en sallequart de finale
Pronostic Ben Shelton – Tommy Paul : Paris Masters 06/11/2026
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
Ben Shelton
| Classement | 4e |
|---|
| Points | 4 530 |
|---|
| Pays | États-Unis |
|---|
| Elo dur en salle | 1834 |
|---|
| Forme avant le match | VVDVD |
|---|
| Bilan dur en salle 2026 | 8-1 |
|---|
Tommy Paul
| Classement | 14e |
|---|
| Points | 2 775 |
|---|
| Pays | États-Unis |
|---|
| Elo dur en salle | 1820 |
|---|
| Forme avant le match | VVVDV |
|---|
| Bilan dur en salle 2026 | 8-3 |
|---|
14:00Court Central
Fiche du match
| Date | vendredi 6 novembre 2026 |
|---|
| Heure | 14:00 (heure de Paris) |
|---|
| Tournoi | Rolex Paris Masters |
|---|
| Tour | quart de finale |
|---|
| Surface | dur en salle |
|---|
| Court | Court Central |
|---|
| Classement Ben Shelton | 4e (4 530 points) |
|---|
| Classement Tommy Paul | 14e (2 775 points) |
|---|
Notre pronostic
Victoire de Ben Shelton52 %
| Issue en sets | Probabilité |
|---|
| Victoire de Shelton en 2 sets | 32 % |
| Match en 3 sets | 37 % |
| Victoire de Paul en 2 sets | 31 % |
| Matchs de référence | 2 167 |
|---|
| Chances du favori | 50 à 55 % |
|---|
Comparateur de cotes
Cotes relevées à 22:31 (heure de Paris)
Vainqueur du match
| Opérateur | Shelton | Paul |
|---|
 | 2,05 | 1,65 |
|---|
 | 2,02 | 1,66 |
|---|
 | 2,01 | 1,66 |
|---|
 | 2,00 | 1,62 |
|---|
 | 1,93 | 1,61 |
|---|
| Moyenne des opérateurs | 2,00 | 1,64 |
|---|
| Probabilité implicite | 50 % | 61 % |
|---|
| Cote juste selon notre modèle | 1,92 | 2,09 |
|---|
| Écart meilleure cote / modèle | +7 % | −20 % |
|---|
| Depuis l'ouverture | en hausse (+0,10) | en baisse (-0,08) |
|---|
Nombre de sets
| Opérateur | Plus de 2,5 sets | Moins de 2,5 sets |
|---|
 | 1,99 | 1,48 |
|---|
| Moyenne des opérateurs | 1,99 | 1,48 |
|---|
| Probabilité implicite | 50 % | 68 % |
|---|
| Depuis l'ouverture | stable | stable |
|---|
Analyse
Forme sur les 5 derniers matchs
Ben Shelton| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|
| 05/11/2026 | Arthur Rinderknech | Rolex Paris Masters | 3e tour | V 3-6 6-4 7-6 |
| 03/11/2026 | Cameron Norrie | Rolex Paris Masters | 2e tour | V 6-3 6-4 |
| 29/10/2026 | Jerome Kym | Swiss Indoors Basel | 2e tour | D 3-6 7-6 6-7 |
| 27/10/2026 | Aleksandar Kovacevic | Swiss Indoors Basel | 1er tour | V 6-7 7-6 7-6 |
| 11/10/2026 | Arthur Gea | Rolex Shanghai Masters | 3e tour | D 6-7 6-7 |
Tommy Paul| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|
| 05/11/2026 | Quentin Halys | Rolex Paris Masters | 3e tour | V 7-6 6-4 |
| 04/11/2026 | Daniel Merida | Rolex Paris Masters | 2e tour | V 6-1 6-1 |
| 03/11/2026 | Holger Rune | Rolex Paris Masters | 1er tour | V 7-5 6-4 |
| 30/10/2026 | Carlos Alcaraz | Erste Bank Open | quart de finale | D 4-6 6-7 |
| 29/10/2026 | Luciano Darderi | Erste Bank Open | 2e tour | V 6-1 6-1 |
Face-à-face
| Ben Shelton | 0 |
|---|
| Tommy Paul | 0 |
|---|
| Dernier match | aucun depuis janvier 2025 |
|---|
Bilan dur en salle en 2026
| Ben Shelton | 8-1 |
|---|
| Tommy Paul | 8-3 |
|---|
Parcours au Rolex Paris Masters
Le modèle
| Elo dur en salle, Ben Shelton | 1834 |
|---|
| Elo dur en salle, Tommy Paul | 1820 |
|---|
Les points clés
| Classement | Ben Shelton 4e, Tommy Paul 14e |
|---|
| Forme avant le match | 3 victoires sur 5 pour Shelton, 4 sur 5 pour Paul |
|---|
| Sur dur en salle en 2026 | 8-1 pour Shelton, 8-3 pour Paul |
|---|
| Écart Elo | 14 points en faveur de Shelton |
|---|
Verdict
Notre modèle annonce une victoire de Ben Shelton à 52 % contre Tommy Paul.
| Notre prono | victoire de Shelton, et en pari secondaire match en 3 sets (37 %) |
|---|
Publié à 18:35, le jeudi 5 novembre 2026 · Modifié à 18:35 (heure de Paris), le jeudi 5 novembre 2026
Les pronos du jour · Tous les pronos du Rolex Paris Masters · Fiche de Ben Shelton · Fiche de Tommy Paul