Anastasia Zakharova : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
107eclassement WTA du lundi 2 novembre 2026
704points
34-32victoires-défaites en 2026
1614notre Elo, 113e de nos joueuses WTA suivies
| Forme (5 derniers) | VVDDV |
|---|---|
| Pays | Russie |
Prochain match
| Date | vendredi 6 novembre 2026 |
|---|---|
| Heure | 15:00 (heure de Paris) |
| Adversaire | Lucrezia Stefanini |
| Tournoi | Chennai Open, quart de finale |
| Notre prono | Voir notre prono |
Nos pronos sur Anastasia Zakharova
Pour les matchs d'Anastasia Zakharova, nous avons publié 2 pronos, dont 1 déjà joué. Notre modèle a eu raison 1 fois.
| 06/11 | contre Lucrezia Stefanini | Chennai Open | Prono : victoire Stefanini | 60 % | Voir l'analyse |
| 05/11 | contre Vaishnavi Adkar | Chennai Open | Prono : victoire Zakharova✓ | 69 % | Voir l'analyse |
Pour ses matchs, notre bilan montre 1 prono gagné sur 1.
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Vaishnavi Adkar | Chennai Open | 2e tour | V 6-3 6-0 |
| 03/11/2026 | Polina Iatcenko | Chennai Open | 1er tour | V 7-6 6-1 |
| 27/10/2026 | Magda Linette | Guangzhou Open | 1er tour | D 6-7 4-6 |
| 25/10/2026 | Teodora Kostovic | Guangzhou Open | qualif. dernier tour | D 3-6 2-6 |
| 24/10/2026 | Zhang Ruien | Guangzhou Open | qualif. 1er tour | V 6-2 6-2 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 26 | 21 | 1604 |
| dur en salle | 1 | 1 | 1589 |
| gazon | 3 | 3 | 1611 |
| terre battue | 4 | 7 | 1536 |
Matchs du circuit principal WTA, y compris les qualifications. Les abandons sont comptés, mais pas les forfaits.