Aliaksandra Sasnovich : pronostics et bilan
Dernière mise à jour 23:30 (heure de Paris)
101eclassement WTA du lundi 2 novembre 2026
769points
41-26victoires-défaites en 2026
1777notre Elo, 43e de nos joueuses WTA suivies
| Forme (5 derniers) | VVVVD |
|---|---|
| Pays | Biélorussie |
Prochain match
| Date | vendredi 6 novembre 2026 |
|---|---|
| Heure | 11:30 (heure de Paris) |
| Adversaire | Maria Sakkari |
| Tournoi | Prudential Hong Kong Tennis Open, quart de finale |
| Notre prono | Voir notre prono |
Nos pronos sur Aliaksandra Sasnovich
Sur les matchs de Aliaksandra Sasnovich, nous avons publié 1 prono.
| 06/11 | contre Maria Sakkari | Prudential Hong Kong Tennis Open | Prono : victoire Sakkari | 52 % | Voir l'analyse |
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Tournoi | Tour | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Talia Gibson | Prudential Hong Kong Tennis Open | 2e tour | V 6-1 5-7 7-6 |
| 02/11/2026 | Katie Volynets | Prudential Hong Kong Tennis Open | 1er tour | V 6-3 6-2 |
| 01/11/2026 | Carol Young Suh Lee | Prudential Hong Kong Tennis Open | qualif. dernier tour | V 6-2 6-1 |
| 31/10/2026 | Cheuk Ying Shek | Prudential Hong Kong Tennis Open | qualif. 1er tour | V 6-4 6-2 |
| 28/10/2026 | Diana Shnaider | Toray Pan Pacific Open Tennis | 2e tour | D 3-6 7-5 3-6 |
Bilan par surface en 2026
| Surface | Victoires | Défaites | Notre Elo |
|---|---|---|---|
| dur | 30 | 16 | 1773 |
| dur en salle | 1 | 1 | 1696 |
| gazon | 2 | 3 | 1670 |
| terre battue | 8 | 6 | 1687 |
Matchs du circuit principal WTA, y compris les qualifications, avec les abandons comptés et les forfaits exclus.